清水元士先輩(学部16回)がご逝去されました。
 
  清水元士会員(学部16回)が2016年7月2日にご逝去されました。心から哀悼の意を捧げます。
清水先輩は日本百高山登頂を少しばかり残して、天の高みに登って行かれました。今後も天の高みから我々をお見守りいただきたく思います。

清水先輩は日本百高山を目標にしておられました。ここに先輩が踏破された山を掲示いたします。(●印は未登頂)
 
山名 標高 山名 標高 山名 標高 山名 標高
1 富士山 3776 26 木曽駒ガ岳 2956 51 三ツ岳 2845 76 赤岩岳 2769
2 北岳 3192 27 白馬岳 2932 52 三俣蓮華岳 2841 77 横通岳 2767
3 奥穂高岳 3190 28 宝剣岳 2931 53 南駒ガ岳 2841 78 大籠岳 2767
4 間ノ岳 3189 29 薬師岳 2926 54 観音岳 2840 79 地蔵ガ岳 2764
5 槍ガ岳 3180 30 野口五郎岳 2924 55 黒部五郎岳 2840 80 燕岳 2763
6 悪沢岳 3141 31 鷲羽岳 2924 56 横岳 2829 81 硫黄岳 2760
7 赤石岳 3120 32 大天井岳 2922 57 祖父岳 2825 82 西岳 2758
8 涸沢岳 3110 33 西穂高岳 2909 58 針ノ木岳 2821 83 樅沢岳 2755
9 北穂高岳 3106 34 間ノ岳 2909 59 大沢岳 2819 84 スバリ岳 2752
10 大喰岳 3101 35 鑓ガ岳 2903 60 兎岳 2818 85 駒津峰 2752
11 前穂高岳 3090 36 赤岳 2899 61 五龍岳 2814 86 仙涯嶺 2734
12 中岳 3084 37 笠ガ岳 2897 62 東天井岳 2814 87 麦草岳 2733
13 荒川岳 3083 38 広河内岳 2895 63 抜戸岳 2813 88 笹山 2733
14 御嶽山 3067 39 鹿島槍ガ岳 2889 64 杓子岳 2812 89 将棋頭山 2730
15 農鳥岳 3051 40 別山 2880 65 中盛丸山 2807 90 檜尾岳 2728
16 塩見岳 3047 41 千枚岳 2880 66 阿弥陀岳 2805 91 烏帽子岳 2726
17 仙丈岳 3033   42 龍王岳 2872 67 上河内岳 2803   92 小太郎山 2725
18 南岳 3033 43 旭岳 2867 68 小河内岳 2802 93 権現岳 2715
19 乗鞍岳 3026 44 蝙蝠岳 2865 69 アサヨ峰 2799 94 栗沢山 2714
20 立山 3015 45 空木岳 2864 70 蓮華岳 2799 95 南真砂岳 2713
21 聖岳 3013 46 赤牛岳 2864 71 赤椰岳 2798 96 白山 2702
22 三峰岳 2999 47 真砂岳 2861 72 薬師岳 2780 97 北荒川岳 2698
23 剣岳 2998 48 双六岳 2860 73 高嶺 2779 98 唐松岳 2696
24 水晶岳 2986 49 常念岳 2857 74 熊沢岳 2778 99 阿倍荒倉岳 2693
25 甲斐駒ガ岳 2967 50 三ノ沢岳 2846 75 小蓮華岳 2769 100 鋸岳 2685
   
 
奥丸山の頂上の清水先輩(2013年夏)
 
     
   
稜線山岳会(神戸商科大学山岳部OB会)、兵庫県立大学山岳部
 
Copyright(c)   Ryosen   Alpine  Club  All Rights Reserved